STAHL BEWEGT.
tabelle_top
thickness
mm

formats
mm

weight
kg/m²
0,50 1000 x 2000 8,00
0,50 1250 x 2500 12,50
0,63 1000 x 2000 10,08
0,63 1250 x 2500 15,75
0,75 1000 x 2000 12,00
0,75 1250 x 2500 18,75
0,75 1500 x 3000 27,00
0,88 1000 x 2000 14,08
0,88 1250 x 2500 22,00
0,88 1500 x 3000 31,68
1,00 1000 x 2000 16,00
1,00 1250 x 2500 25,00
1,00 1500 x 3000 36,00
1,25 1000 x 2000 20,00
1,25 1250 x 2500 31,25
1,25 1500 x 3000 45,00
1,50 1000 x 2000 24,00
1,50 1250 x 2500 37,50
1,50 1500 x 3000 54,00
1,75 1000 x 2000 28,00
1,75 1250 x 2500 43,75
1,75 1500 x 3000 63,00
2,00 1000 x 2000 32,00
2,00 1250 x 2500 50,00
2,00 1500 x 3000 72,00
2,25 1000 x 2000 36,00
2,25 1250 x 2500 56,25
2,25 1500 x 3000 81,00
2,50 1000 x 2000 40,00
2,50 1250 x 2500 62,50
2,50 1500 x 3000 90,00
2,75 1000 x 2000 44,00
2,75 1250 x 2500 68,75
2,75 1500 x 3000 99,00
2,99 1000 x 2000 47,84
2,99 1250 x 2500 74,75
2,99 1500 x 3000 107,64
Bitte wählen sie aus den folgenden Abmessungen: