STAHL BEWEGT.
tabelle_top
dimensions
mm
weight
kg/m
35 x 3 0,284
35 x 4 0,378
35 x 5 0,473
35 x 6 0,567
35 x 8 0,756
35 x 10 0,945
35 x 15 1,418
35 x 20 1,890
40 x 2 0,216
40 x 3 0,324
40 x 4 0,432
40 x 5 0,540
40 x 6 0,648
40 x 8 0,864
40 x 10 1,080
40 x 12 1,296
40 x 15 1,620
40 x 20 2,160
40 x 25 2,700
40 x 30 3,240
45 x 5 0,608
45 x 8 0,972
45 x 10 1,215
45 x 15 1,823
50 x 2 0,270
50 x 3 0,405
50 x 4 0,540
50 x 5 0,675
50 x 6 0,810
50 x 8 1,080
50 x 10 1,350
50 x 12 1,620
50 x 15 2,025
50 x 20 2,700
50 x 25 3,375
50 x 30 4,050
50 x 40 5,400
Bitte wählen sie aus den folgenden Abmessungen: