STAHL BEWEGT.
tabelle_top
dimensions
mm
weight
Kg/m
120 x 8 7,540
120 x 10 9,420
120 x 12 11,300
120 x 5 14,100
120 x 20 18,800
120 x 25 23,600
120 x 30 28,300
120 x 40 37,700
120 x 50 47,100
120 x 60 56,500
130 x 8 8,160
130 x 10 10,200
130 x 12 12,200
130 x 15 15,300
130 x 20 20,400
130 x 25 25,500
130 x 30 30,600
130 x 40 40,800
130 x 50 51,000
140 x 8 8,790
140 x 10 11,000
140 x 12 13,200
140 x 15 16,500
140 x 20 22,000
140 x 25 27,500
140 x 30 33,000
140 x 40 44,000
140 x 50 55,000
150 x 8 9,420
150 x 10 11,800
150 x 12 14,100
150 x 15 17,700
150 x 20 23,600
150 x 25 29,400
150 x 30 35,300
150 x 40 47,100
150 x 50 58,900
150 x 60 70,700
Bitte wählen sie aus den folgenden Abmessungen: