STAHL BEWEGT.
rundrohr_01
Abmessung Außenø Wandstärke Gewicht kg/m
DN Zoll mm mm schwarz verzinkt
6 1/8 10,2 2,00 0,41 -
8 1/4 13,5 2,35 0,65 0,68
10 3/8 17,2 2,35 0,85 0,89
15 1/2 21,3 2,65 1,22 1,27
20 3/4 26,9 2,65 1,58 1,65
25 1 33,7 3,25 2,44 2,55
32 1 1/4 42,4 3,25 3,14 3,28
40 1 1/2 48,3 3,25 3,61 3,77
50 2 60,3 3,65 5,10 5,33
65 2 1/2 76,1 3,65 6,51 6,80
80 3 88,9 4,05 8,47 8,85
100 4 114,3 4,50 12,10 12,60
125 5 139,7 4,85 16,20 16,70
150 6 165,1 4,85 19,20 19,80
nach DIN 2440 / EN 10255 (M/H) geschweißt/nahtlos, nach DIN 2448, DIN 1629 / EN 10216-1 nahtlos, normalwandig
nach DIN 2448, DIN 1629 / EN 10216-1 und EN 10216-3 nahtlos, dickwandig, nach DIN 2458, DIN 1626 / EN 10217-1 geschweißt